DIAPORAMA : cliquez sur l’image ►
11 modèles de protège-revues
• La largeur idéale d’un protège-revue fermé correspond à la largeur du magazine revue plus 1 cm.
• La hauteur de la revue est un maximum absolu au-delà de laquelle elle n’entrera pas dans le protège-revue.
• Les protège-revues doivent être sélectionnés en fonction du format maximum des brochures, détaillé ci-dessous :
Modèle PR01 pour revue ft maxi 16x19 cm
Modèle PR02 pour revue ft maxi 18x22,5 cm
Modèle PR03 pour revue ft maxi 20x25 cm
Modèle PR04 pour revue ft maxi 23x26 cm
Modèle PR05 pour revue ft maxi 21x27 cm
Modèle PR06 pour revue ft maxi 22x27 cm
Modèle PR07 pour revue ft maxi 21x28,5 cm
Modèle PR08 pour revue ft maxi 23x28,5 cm
Modèle PR09 pour revue ft maxi 23x30 cm
Modèle PR10 pour revue ft maxi 24x32 cm
Modèle PR11 pour revue ft maxi 26,5x33 cm Ici la Page de présentation des protège-revues
Liste d’aide au choix : scroller la page ▼
Voici pourquoi il est préférable de choisir la taille de protège-revues en fonction du format de chaque brochure :
AIDE AU CHOIX DES RÉFÉRENCES DE PROTÈGE-REVUES
Cette liste indique le format de nombreux magazines et renvoie la référence de protège-revue la mieux adaptée.
Les valeurs sont données à titre indicatif. Nous ne serions tenus pour responsables d’un choix erroné. Il appartient donc à l’acquéreur de vérifier la dimension des brochures et la référence conseillée.
|
Format |
–Référence du modèle conseillé | Format maximum accepté d’une revue |
Retouche |
01 NET | 21 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS | .21 x 27,5 cm. | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES | 21 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | R = 2 cm* |
ARTS & DÉCORATION | 23,2 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
ASTRAPI | 20,5 x 27,3 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
ATTITUDE | 20 x 26 cm | PR04 | 23 x 26 cm | R = 3 cm* |
AUTO PLUS | 21,7 x 30,6 cm | PR10 | 24 x 32 cm | R = 2 cm* |
AUTO-MOTO | 21,5 x 28 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
AVANTAGES | 21 x 26,4 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
BEAUX-ARTS MAGAZINE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
BIBA | 20,5 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
BIEN-ÊTRE ET SANTÉ | 19,1 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
ÇA M’INTERESSE | 21,6 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
ÇA M’INTERESSE HISTOIRE | 21,3 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
CAPITAL | 21,3 x 28 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
CAUSETTE | 21 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
CHALLENGES | 20 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
CLOSER | 19,8 x 27,3 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
CONNAISSANCE DES ARTS | 21,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
COSMOPOLITAIN | 20,7 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
COURRIER INTERNATIONAL | 26,5 x 32 cm | PR11 | 26,5 x 33 cm | |
CUISINE & VINS DE FRANCE | 21 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
CUISINE ACTUELLE | 21 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
DÉCIDEURS MAGAZINE | 21 x 29,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | R = 2 cm* |
DÉTENTE JARDIN | 21,3 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
DÉTOURS EN FRANCE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
DIAPASON | 22 x 28 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
DISNEY GIRLS | 21 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
DISNEY JUNIOR | 20,6 x 27,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
DISNEY REINE DES NEIGES | 21 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
EBDO | 18 x 25,7 cm | PR04 | 23 x 26 cm | R = 5 cm* |
ELLE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
ELLE A TABLE | 21 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
ELLE DÉCORATION | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
ENFANTS MAGAZINE | 15 x 18,5 cm | PR01 | 16 x 19 cm | |
ESPRIT D’ICI | 23 x 29,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
FEMME ACTUELLE | 21,5 x 27,1 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
FEMME ACTUELLE hors série | 22,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
FIGAROSCOPE | 21,4 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
FLOW | 22,5 x 28 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
FRANCE DIMANCHE | 23 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
FRANCE FOOTBALL | 22,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
GALA | 23,1 x 31,8 cm | PR10 | 24 x 32 cm | |
GÉO | 21,3 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
GÉO (Histoire) | 21,3 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
GÉO ADO | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
GLAMOUR | 19,2 x 25,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
GOLF MAGAZINE | 22,5 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
GRAND PRIX | 22,5 x 29,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
GRANDE GALERIE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
GRANDS REPORTAGES | 21 x 27,7 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
HISTOIRES POUR LES PETITS | 21 x 24 cm | PR03 | 20 x 25 cm | A = 1 cm* |
HISTORIA | 20 x 27,3 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
I LOVE ENGLISH | 20,5 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
ICI PARIS | 23 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
IMAGES DOC | 18 x 28,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | R = 3 cm* |
IMAGES DU MONDE | 23 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | A = 1 cm* |
J’AIME LIRE | 14,8 x 19 cm | PR01 | 16 x 19 cm | |
J’APPRENDS A LIRE | 17,6 x 22,5 cm | PR02 | 18 x 22,5 cm | |
JARDIN D’ICI | 23 x 29,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
JE BOUQUINE | 19 x 24,5 cm | PR03 | 20 x 25 cm | |
JOURS DE FRANCE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
JULIE | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
L’AUTO JOURNAL | 21,8 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
L’EXPRESS | 20,2 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
L’OBS | 21 x 27,2 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
LA FRANCE AGRICOLE | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
LA PARISIENNE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
LA RECHERCHE | 20 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
LA REVUE DU VIN DE FRANCE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
LA REVUE NATIONALE DE LA CHASSE | 21 x 28,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
LA VIE | 20,5 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
L’AMI DES JARDINS ET DE LA MAISON | 21 x 27,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
L’AUTOMOBILE MAGAZINE | 21 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
LE CHASSEUR FRANÇAIS | 18,5 x 25 cm | PR03 | 20 x 25 cm | |
LE FIGARO MAGAZINE | 21 x 27,2 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
LE JOURNAL DE LA MAISON | 21,2 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
LE JOURNAL DE MICKEY | 20,3 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
LE NOUVEAU DÉTECTIVE | 22,7 x 31,2 cm | PR10 | 24 x 32 cm | |
LE NOUVEAU MAGAZINE LITTÉRAIRE | 20 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
LE PARTICULIER | 18,3 x 24,2 cm | PR03 | 20 x 25 cm | |
LE POINT | 20,5 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
LES BELLES HISTOIRES | 23 x 26 cm | PR04 | 23 x 26 cm | |
LES CAHIERS DE SCIENCES ET VIE | 22,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
LES INROCKUPTIBLES | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
L’EXPRESS HORS SÉRIE | 20,2 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
L’HISTOIRE | 20 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
LIBÉRATION | 24,8 x 33 cm | PR11 | 26,5 x 33 cm | |
L’OFFICIEL | 22,4 x 29,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
L’USINE NOUVELLE | 21 x 27,2 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
MADAME FIGARO | 21 x 27,2 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
MAISON & TRAVAUX | 21,2 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
MAISON CRÉATIVE | 21,3 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
MANAGEMENT | 21,3 x 28 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
MANON | 22 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
MARIANNE | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
MARIE CLAIRE | 21,5 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
MARIE CLAIRE Enfants | 22 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
MARIE CLAIRE Fashion Shows | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
MARIE CLAIRE MAISON | 22 x 28,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
MARIE FRANCE | 21,5 x 27 cm | PR06 | 21 x 27 cm | |
MARMITON MAGAZINE | 21 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
MAXI | 21,3 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
MAXI CUISINE | 21 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
MES PREMIERS J’AIME LIRE | 16 x 19 cm | PR01 | 16 x 19 cm | |
MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT | 20,2 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
MILK | 22 x 30 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
MODES & TRAVAUX | 20 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
MOI JE LIS | 16,5 x 21 cm | PR02 | 18 x 22,5 cm | |
MON JARDIN & MA MAISON | 21,2 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
MONTAGNE | 21 x 27,7 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
MOTO JOURNAL | 21 x 28,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
NATIONAL GÉOGRAPHIC | 17,5 x 25,4 cm | PR04 | 23 x 26 cm | R = 5 cm* |
NATIONAL GÉOGRAPHIC hors série | 21 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
NOTRE TEMPS | 20,5 x 26,3 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
NOTRE TEMPS hors série | 20,5 x 26,3 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
NOUS DEUX | 20,9 x 26,8 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
NUMÉRO | 23 x 30 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
NUMÉRO HOMMES | 23 x 30 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
OKAPI | 22 x 29,7 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
OPÉRA MAGAZINE | 23 x 30 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
PANORAMA | 20 x 25 cm | PR03 | 20 x 25 cm | |
PARENTS | 20,5 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
PARIS MATCH | 22,3 x 28,8 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
PAULETTE | 21 x 27,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | R = 2 cm* |
PÈLERIN | 20,1 x 27,1 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
PHILOSOPHIE MAGAZINE | 22,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
PHOSPHORE | 22 x 27,1 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
PHOTO | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
PLEINE VIE | 20,5 x 26,2 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
POINT DE VUE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
POMME D’API | 23 x 26 cm | PR04 | 23 x 26 cm | |
POPI | 16 x 18,5 cm | PR01 | 16 x 19 cm | |
PRIMA | 20,3 x 26,7 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
PRIMA hors série | 22,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
PSYCHOLOGIES MAGAZINE | 20,7 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
PUBLIC | 19,7 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
QUE CHOISIR | 20,5 x 27,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
RÉPONSE A TOUT | 20,5 x 27,5 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
RUSTICA | 20,9 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
SANTÉ MAGAZINE | 20,5 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
SANTÉ MAGAZINE hors série | 21 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
SCIENCES & VIE | 18,3 x 24,2 cm | PR03 | 20 x 25 cm | |
SCIENCES & VIE JUNIOR | 23 x 27,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
SCIENCES ET AVENIR | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
SECRETS D’HISTOIRE | 20 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
SÉLECTION READER’S DIGEST | 13,4 x 18,4 cm | PR01 | 16 x 19 cm | R = 2 cm* |
SPORT AUTO | 22,5 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
STUDIO MAGAZINE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
SYSTEME D | 20,9 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
TCHOUPI | 23 x 25 cm | PR04 | 23 x 26 cm | |
TÉLÉRAMA | 20,9 x 27,2 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
TOBOGGAN | 22 x 27 cm | PR06 | 22 x 27 cm | |
TOP SANTÉ | 20,5 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
TOUPIE | 22 x 24 cm | PR03 | 20 x 25 cm | A = 2 cm* |
VALEURS ACTUELLES | 20 x 28 cm | PR07 | 21 x 28,5 cm | |
VITAL | 20,5 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
VOGUE | 22 x 28,5 cm | PR08 | 23 x 28,5 cm | |
VOICI | 19,7 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
VSD | 20 x 26,5 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
WAKOU | 20 x 25 cm | PR03 | 20 x 25 cm | |
WAPITI | 20 x 27 cm | PR05 | 21 x 27 cm | |
WINNIE | 21,5 x 24 cm | PR04 | 23 x 26 cm | |
YACHTING CLASSIQUE | 23 x 30 cm | PR09 | 23 x 30 cm | |
YOUPI | 16 x 21 cm | PR02 | 18 x 22,5 cm | R = 2 cm* |
* En option, nous pouvons couper la couverture à une largeur plus adaptée à la brochure :
A = 1 cm (allonger de 1 cm),
R = 2 cm (raccourcir de 2 cm).
Référence | Designation | |
---|---|---|
Cas 12 | Je souhaite qu'on me rappelle pour obtenir des renseignements sur les protèges-revues | Ajouter aux favoris |